Coste real, tipos de contrato, obligaciones legales y señales para saber si es el momento de contratar en Perú.
AFP obligatoria. Gratificaciones julio y diciembre. CTS (Compensación por Tiempo de Servicios). Régimen MYPE laboral especial.
| Tipo | Cuándo usar | Ventaja | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Contrato indefinido | Primera contratación estándar | Mayor estabilidad y confianza del empleado | Coste de despido mayor |
| Contrato temporal | Proyecto concreto con fecha de fin | Menor compromiso inicial | No sirve para necesidades permanentes |
| Prestación de servicios / Freelance | Colaboraciones puntuales o especializadas | Más flexibilidad y menor coste inmediato | Riesgo de relación laboral encubierta si es frecuente |
Los primeros empleados suelen aceptar salarios por debajo del mercado a cambio de participación en la empresa (equity o stock options). Documenta cualquier acuerdo de equity desde el primer día.
| Elemento | Recomendación típica | Por qué |
|---|---|---|
| % equity primer empleado (no técnico) | 0.1% – 0.5% | Compensa el riesgo de unirse temprano |
| % equity primer CTO/empleado técnico clave | 0.5% – 2% | Perfil difícil de encontrar, alto impacto |
| Vesting | 4 años con cliff de 1 año | Estándar internacional, protege a todos |
| Cliff | 12 meses mínimo | Sin cliff, alguien puede irse al mes con equity |
Cuándo contratar, qué perfil buscar, cómo estructurar el equity — el mentor IA que conoce el mercado laboral de Perú. Desde S/ 79/mes — sin contrato.
Probar 7 días gratis →