Ranking completo de Formación Profesional por empleabilidad real. Datos basados en el Ministerio de Educación, SEPE, Randstad e Infojobs.
La empleabilidad de la FP española es del 81%, la más alta de la UE para este nivel educativo. Pero entre familias hay diferencias enormes: desde el 99% de Ciberseguridad hasta el 78% de Audiovisual. Esta tabla te ayuda a decidir sabiendo exactamente qué esperar del mercado laboral.José lo analiza para tu caso →
| # | Familia profesional | Empleabilidad | Sueldo entrada | Sueldo senior | Remoto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🤖IA, Big Data y Datos | 99% | 30k€ | 58k€ | Alto (80%) | Ver ciclos → |
| 🥈 | 🔒Ciberseguridad | 99% | 28k€ | 55k€ | Alto (65%) | Ver ciclos → |
| 🥉 | 💻Informática y Comunicaciones | 98% | 22k€ | 45k€ | Alto (72%) | Ver ciclos → |
| 4 | ⚡Electricidad y Electrónica | 96% | 22k€ | 40k€ | Bajo (8%) | Ver ciclos → |
| 5 | 🏥Sanidad | 95% | 19k€ | 35k€ | Bajo (15%) | Ver ciclos → |
| 6 | 🔧Mecánica y Automoción | 90% | 20k€ | 38k€ | Bajo (3%) | Ver ciclos → |
| 7 | 📊Administración y Gestión | 88% | 19k€ | 35k€ | Medio (45%) | Ver ciclos → |
| 8 | 📣Marketing y Publicidad | 87% | 20k€ | 40k€ | Alto (60%) | Ver ciclos → |
| 9 | 🍽️Hostelería y Turismo | 85% | 18k€ | 35k€ | Bajo (20%) | Ver ciclos → |
| 10 | 🛒Comercio y Marketing | 82% | 19k€ | 38k€ | Medio (35%) | Ver ciclos → |
| 11 | 👶Educación Infantil | 80% | 17k€ | 24k€ | Bajo (5%) | Ver ciclos → |
| 12 | 🎬Audiovisual y Espectáculos | 78% | 18k€ | 35k€ | Medio (55%) | Ver ciclos → |
Un ciclo con 99% de empleabilidad no garantiza que te guste el trabajo. La vocación y el ajuste con el tipo de tarea son tan importantes como el porcentaje de inserción.
La empleabilidad varía significativamente por región. Informática en Madrid o Barcelona tiene empleabilidad diferente que en zonas rurales. Consulta los datos de tu CCAA.
No todas las familias tienen la misma velocidad de inserción. Electricidad y Sanidad suelen generar ofertas antes de acabar las prácticas. Administración puede tardar más.
Algunas familias tienen alta empleabilidad pero sueldos bajos (Educación Infantil). Otras tienen empleabilidad alta y sueldos altos (Ciberseguridad, IA). Combina ambas métricas.
¿Cuál de estas FPs encaja mejor con tu perfil?
José analiza tu perfil concreto — intereses, situación, zona, objetivos — y te recomienda la FP con más salida laboral para ti específicamente.
🎯 Que José me oriente — 7 días gratis